Senadores que mais gastaram a verba de gabinete
Quanto o senador gastou da cota para exercício da atividade parlamentar, o dinheiro público que cobre passagem, aluguel de escritório, combustível e divulgação.
Período e atualização dos dados
Histórico de 2023 a 2026. Inclui quem passou pelo mandato, inclusive suplentes. Não é uma lista de quem está em exercício hoje.
As votações têm atualização semanal. Gastos e parte dos indicadores de atividade ainda usam coletas anteriores. A atualização dos votos não significa que todos os dados da nota geral estejam atualizados.
Conferir fontes e limites da atualização| # | Nome | Partido | Estado | Gasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laércio Oliveira | PP | SE | R$ 2.12M |
| 2 | Omar Aziz | PSD | AM | R$ 2.10M |
| 3 | Randolfe Rodrigues | PT | AP | R$ 2.10M |
| 4 | Rogério Carvalho | PT | SE | R$ 2.09M |
| 5 | Alessandro Vieira | MDB | SE | R$ 2.03M |
| 6 | Beto Faro | PT | PA | R$ 2.02M |
| 7 | Marcio Bittar | PL | AC | R$ 1.95M |
| 8 | Lucas Barreto | PSD | AP | R$ 1.94M |
| 9 | Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | R$ 1.94M |
| 10 | Zequinha Marinho | PODE | PA | R$ 1.90M |
| 11 | Dr. Hiran | PP | RR | R$ 1.89M |
| 12 | Eduardo Braga | MDB | AM | R$ 1.88M |
| 13 | Jussara Lima | PSD | PI | R$ 1.88M |
| 14 | Humberto Costa | PT | PE | R$ 1.85M |
| 15 | Plínio Valério | PSDB | AM | R$ 1.83M |
| 16 | Fernando Dueire | PSD | PE | R$ 1.82M |
| 17 | Chico Rodrigues | PSB | RR | R$ 1.82M |
| 18 | Nelsinho Trad | PSD | MS | R$ 1.80M |
| 19 | Jaques Wagner | PT | BA | R$ 1.79M |
| 20 | Ana Paula Lobato | PSB | MA | R$ 1.79M |
| 21 | Ciro Nogueira | PP | PI | R$ 1.78M |
| 22 | Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | R$ 1.78M |
| 23 | Daniella Ribeiro | PP | PB | R$ 1.77M |
| 24 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | R$ 1.76M |
| 25 | Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | R$ 1.75M |
| 26 | Zenaide Maia | PSD | RN | R$ 1.75M |
| 27 | Weverton | PDT | MA | R$ 1.74M |
| 28 | Eliziane Gama | PSD | MA | R$ 1.73M |
| 29 | Styvenson Valentim | PODE | RN | R$ 1.73M |
| 30 | Cid Gomes | PSB | CE | R$ 1.73M |
| 31 | Jayme Campos | UNIÃO | MT | R$ 1.73M |
| 32 | Teresa Leitão | PT | PE | R$ 1.72M |
| 33 | Sérgio Petecão | PSD | AC | R$ 1.72M |
| 34 | Carlos Portinho | PL | RJ | R$ 1.66M |
| 35 | Marcelo Castro | MDB | PI | R$ 1.65M |
| 36 | Marcos Rogério | PL | RO | R$ 1.63M |
| 37 | Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | R$ 1.63M |
| 38 | Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | R$ 1.62M |
| 39 | Paulo Paim | PT | RS | R$ 1.61M |
| 40 | Jaime Bagattoli | PL | RO | R$ 1.61M |
| 41 | Luis Carlos Heinze | PP | RS | R$ 1.59M |
| 42 | Soraya Thronicke | PSB | MS | R$ 1.57M |
| 43 | Irajá | PSD | TO | R$ 1.53M |
| 44 | Jorge Seif | PL | SC | R$ 1.52M |
| 45 | Confúcio Moura | MDB | RO | R$ 1.52M |
| 46 | Sergio Moro | PL | PR | R$ 1.48M |
| 47 | Efraim Filho | PL | PB | R$ 1.48M |
| 48 | Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | R$ 1.47M |
| 49 | Esperidião Amin | PP | SC | R$ 1.47M |
| 50 | Carlos Viana | PSD | MG | R$ 1.44M |
| 51 | Giordano | PODE | SP | R$ 1.40M |
| 52 | Augusta Brito | PT | CE | R$ 1.38M |
| 53 | Ivete da Silveira | MDB | SC | R$ 1.36M |
| 54 | Fernando Farias | MDB | AL | R$ 1.34M |
| 55 | Rogerio Marinho | PL | RN | R$ 1.33M |
| 56 | Wellington Fagundes | PL | MT | R$ 1.33M |
| 57 | Rodrigo Pacheco | PSB | MG | R$ 1.29M |
| 58 | Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | R$ 1.29M |
| 59 | Eduardo Gomes | PL | TO | R$ 1.28M |
| 60 | Izalci Lucas | PL | DF | R$ 1.27M |
| 61 | Magno Malta | PL | ES | R$ 1.27M |
| 62 | Marcos do Val | AVANTE | ES | R$ 1.27M |
| 63 | Mara Gabrilli | PSD | SP | R$ 1.25M |
| 64 | Renan Calheiros | MDB | AL | R$ 1.20M |
| 65 | Jader Barbalho | MDB | PA | R$ 1.20M |
| 66 | Flávio Arns | PSB | PR | R$ 1.14M |
| 67 | Fabiano Contarato | PT | ES | R$ 1.14M |
| 68 | Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | R$ 1.14M |
| 69 | Otto Alencar | PSD | BA | R$ 1.07M |
| 70 | Margareth Buzetti | PP | MT | R$ 963 mil |
| 71 | Tereza Cristina | PP | MS | R$ 958 mil |
| 72 | Rodrigo Cunha | PODE | AL | R$ 912 mil |
| 73 | Romário | S/Partido | RJ | R$ 868 mil |
| 74 | Wilder Morais | PL | GO | R$ 651 mil |
| 75 | Leila Barros | PDT | DF | R$ 620 mil |
| 76 | Flávio Bolsonaro | PL | RJ | R$ 574 mil |
| 77 | Vanderlan Cardoso | PSD | GO | R$ 545 mil |
| 78 | Dra. Eudócia | PSDB | AL | R$ 517 mil |
| 79 | Eduardo Girão | NOVO | CE | R$ 480 mil |
| 80 | Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | R$ 374 mil |
| 81 | Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | R$ 270 mil |
| 82 | Carlos Fávaro | PSD | MT | R$ 182 mil |
| 83 | Rosana Martinelli | PL | MT | R$ 182 mil |
| 84 | Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | R$ 174 mil |
| 85 | Renan Filho | MDB | AL | R$ 165 mil |
| 86 | José Lacerda | PSD | MT | R$ 158 mil |
| 87 | Janaína Farias | PT | CE | R$ 140 mil |
| 88 | Beto Martins | PL | SC | R$ 129 mil |
| 89 | Castellar Neto | PP | MG | R$ 122 mil |
| 90 | André Amaral | UNIÃO | PB | R$ 121 mil |
| 91 | Bene Camacho | PSD | MA | R$ 117 mil |
| 92 | Bruno Bonetti | PL | RJ | R$ 98 mil |
| 93 | Mauro Carvalho Junior | UNIÃO | MT | R$ 78 mil |
| 94 | Pedro Chaves | MDB | GO | R$ 76 mil |
| 95 | Ireneu Orth | PP | RS | R$ 74 mil |
| 96 | Camilo Santana | PT | CE | R$ 74 mil |
| 97 | Flavio Azevedo | PL | RN | R$ 26 mil |
| 98 | Sargento Reginauro | PSDB | CE | R$ 5 mil |
| 99 | Jorge Kajuru | PSB | GO | sem dado |
| 100 | Leany Lemos | PSB | DF | sem dado |
100 senadores com dados suficientes. Ver a lista completa, com filtro por estado e partido.