Senadores que mais seguem o próprio partido
De cada 100 votações em que o partido orientou o voto, em quantas o senador seguiu a orientação.
Período e atualização dos dados
Histórico de 2023 a 2026. Inclui quem passou pelo mandato, inclusive suplentes. Não é uma lista de quem está em exercício hoje.
As votações têm atualização semanal. Gastos e parte dos indicadores de atividade ainda usam coletas anteriores. A atualização dos votos não significa que todos os dados da nota geral estejam atualizados.
Conferir fontes e limites da atualização| # | Nome | Partido | Estado | Segue o partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | sem dado |
| 2 | Alessandro Vieira | MDB | SE | sem dado |
| 3 | Ana Paula Lobato | PSB | MA | sem dado |
| 4 | André Amaral | UNIÃO | PB | sem dado |
| 5 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | sem dado |
| 6 | Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | sem dado |
| 7 | Augusta Brito | PT | CE | sem dado |
| 8 | Bene Camacho | PSD | MA | sem dado |
| 9 | Beto Faro | PT | PA | sem dado |
| 10 | Beto Martins | PL | SC | sem dado |
| 11 | Bruno Bonetti | PL | RJ | sem dado |
| 12 | Camilo Santana | PT | CE | sem dado |
| 13 | Carlos Fávaro | PSD | MT | sem dado |
| 14 | Carlos Portinho | PL | RJ | sem dado |
| 15 | Carlos Viana | PSD | MG | sem dado |
| 16 | Castellar Neto | PP | MG | sem dado |
| 17 | Chico Rodrigues | PSB | RR | sem dado |
| 18 | Cid Gomes | PSB | CE | sem dado |
| 19 | Ciro Nogueira | PP | PI | sem dado |
| 20 | Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | sem dado |
| 21 | Confúcio Moura | MDB | RO | sem dado |
| 22 | Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | sem dado |
| 23 | Daniella Ribeiro | PP | PB | sem dado |
| 24 | Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | sem dado |
| 25 | Dr. Hiran | PP | RR | sem dado |
| 26 | Dra. Eudócia | PSDB | AL | sem dado |
| 27 | Eduardo Braga | MDB | AM | sem dado |
| 28 | Eduardo Girão | NOVO | CE | sem dado |
| 29 | Eduardo Gomes | PL | TO | sem dado |
| 30 | Efraim Filho | PL | PB | sem dado |
| 31 | Eliziane Gama | PSD | MA | sem dado |
| 32 | Esperidião Amin | PP | SC | sem dado |
| 33 | Fabiano Contarato | PT | ES | sem dado |
| 34 | Fernando Dueire | PSD | PE | sem dado |
| 35 | Fernando Farias | MDB | AL | sem dado |
| 36 | Flavio Azevedo | PL | RN | sem dado |
| 37 | Flávio Arns | PSB | PR | sem dado |
| 38 | Flávio Bolsonaro | PL | RJ | sem dado |
| 39 | Giordano | PODE | SP | sem dado |
| 40 | Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | sem dado |
| 41 | Humberto Costa | PT | PE | sem dado |
| 42 | Irajá | PSD | TO | sem dado |
| 43 | Ireneu Orth | PP | RS | sem dado |
| 44 | Ivete da Silveira | MDB | SC | sem dado |
| 45 | Izalci Lucas | PL | DF | sem dado |
| 46 | Jader Barbalho | MDB | PA | sem dado |
| 47 | Jaime Bagattoli | PL | RO | sem dado |
| 48 | Janaína Farias | PT | CE | sem dado |
| 49 | Jaques Wagner | PT | BA | sem dado |
| 50 | Jayme Campos | UNIÃO | MT | sem dado |
| 51 | Jorge Kajuru | PSB | GO | sem dado |
| 52 | Jorge Seif | PL | SC | sem dado |
| 53 | José Lacerda | PSD | MT | sem dado |
| 54 | Jussara Lima | PSD | PI | sem dado |
| 55 | Laércio Oliveira | PP | SE | sem dado |
| 56 | Leany Lemos | PSB | DF | sem dado |
| 57 | Leila Barros | PDT | DF | sem dado |
| 58 | Lucas Barreto | PSD | AP | sem dado |
| 59 | Luis Carlos Heinze | PP | RS | sem dado |
| 60 | Magno Malta | PL | ES | sem dado |
| 61 | Mara Gabrilli | PSD | SP | sem dado |
| 62 | Marcelo Castro | MDB | PI | sem dado |
| 63 | Marcio Bittar | PL | AC | sem dado |
| 64 | Marcos Rogério | PL | RO | sem dado |
| 65 | Marcos do Val | AVANTE | ES | sem dado |
| 66 | Margareth Buzetti | PP | MT | sem dado |
| 67 | Mauro Carvalho Junior | UNIÃO | MT | sem dado |
| 68 | Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | sem dado |
| 69 | Nelsinho Trad | PSD | MS | sem dado |
| 70 | Omar Aziz | PSD | AM | sem dado |
| 71 | Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | sem dado |
| 72 | Otto Alencar | PSD | BA | sem dado |
| 73 | Paulo Paim | PT | RS | sem dado |
| 74 | Pedro Chaves | MDB | GO | sem dado |
| 75 | Plínio Valério | PSDB | AM | sem dado |
| 76 | Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | sem dado |
| 77 | Randolfe Rodrigues | PT | AP | sem dado |
| 78 | Renan Calheiros | MDB | AL | sem dado |
| 79 | Renan Filho | MDB | AL | sem dado |
| 80 | Renzo Braz | PP | MG | sem dado |
| 81 | Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | sem dado |
| 82 | Rodrigo Cunha | PODE | AL | sem dado |
| 83 | Rodrigo Pacheco | PSB | MG | sem dado |
| 84 | Rogerio Marinho | PL | RN | sem dado |
| 85 | Rogério Carvalho | PT | SE | sem dado |
| 86 | Romário | S/Partido | RJ | sem dado |
| 87 | Rosana Martinelli | PL | MT | sem dado |
| 88 | Sargento Reginauro | PSDB | CE | sem dado |
| 89 | Sergio Moro | PL | PR | sem dado |
| 90 | Soraya Thronicke | PSB | MS | sem dado |
| 91 | Styvenson Valentim | PODE | RN | sem dado |
| 92 | Sérgio Petecão | PSD | AC | sem dado |
| 93 | Teresa Leitão | PT | PE | sem dado |
| 94 | Tereza Cristina | PP | MS | sem dado |
| 95 | Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sem dado |
| 96 | Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | sem dado |
| 97 | Wellington Fagundes | PL | MT | sem dado |
| 98 | Weverton | PDT | MA | sem dado |
| 99 | Wilder Morais | PL | GO | sem dado |
| 100 | Zenaide Maia | PSD | RN | sem dado |
100 senadores com dados suficientes. Ver a lista completa, com filtro por estado e partido.