Deputados federais que mais gastaram a cota parlamentar
Quanto o deputado gastou da cota para exercício da atividade parlamentar, o dinheiro público que cobre passagem, aluguel de escritório, combustível e divulgação.
Período e atualização dos dados
Histórico de 2023 a 2026. Inclui quem passou pelo mandato, inclusive suplentes. Não é uma lista de quem está em exercício hoje.
As votações têm atualização semanal. Gastos e parte dos indicadores de atividade ainda usam coletas anteriores. A atualização dos votos não significa que todos os dados da nota geral estejam atualizados.
Conferir fontes e limites da atualização| # | Nome | Partido | Estado | Gasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | R$ 1.91M |
| 2 | Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | R$ 1.80M |
| 3 | Helena Lima | PSD | RR | R$ 1.80M |
| 4 | André Ferreira | PL | PE | R$ 1.80M |
| 5 | Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | R$ 1.79M |
| 6 | Zé Haroldo Cathedral | UNIÃO | RR | R$ 1.79M |
| 7 | Vinicius Gurgel | PL | AP | R$ 1.79M |
| 8 | Silvia Cristina | PP | RO | R$ 1.78M |
| 9 | Meire Serafim | UNIÃO | AC | R$ 1.78M |
| 10 | Gabriel Mota | UNIÃO | RR | R$ 1.78M |
| 11 | General Girão | PL | RN | R$ 1.78M |
| 12 | Cleber Verde | MDB | MA | R$ 1.77M |
| 13 | Cristiane Lopes | PODE | RO | R$ 1.76M |
| 14 | João Maia | PP | RN | R$ 1.76M |
| 15 | Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | R$ 1.75M |
| 16 | Nicoletti | PL | RR | R$ 1.74M |
| 17 | Adail Filho | MDB | AM | R$ 1.73M |
| 18 | Lucas Ramos | PSB | PE | R$ 1.73M |
| 19 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | R$ 1.72M |
| 20 | Natália Bonavides | PT | RN | R$ 1.72M |
| 21 | Pedro Westphalen | PP | RS | R$ 1.72M |
| 22 | Dr. Fernando Máximo | PL | RO | R$ 1.71M |
| 23 | Lucio Mosquini | PL | RO | R$ 1.71M |
| 24 | Carlos Veras | PT | PE | R$ 1.70M |
| 25 | Antônia Lúcia | MDB | AC | R$ 1.70M |
| 26 | Delegado Éder Mauro | PL | PA | R$ 1.70M |
| 27 | Beto Pereira | REPUBLICANOS | MS | R$ 1.70M |
| 28 | Josenildo | PDT | AP | R$ 1.69M |
| 29 | Flávio Nogueira | PT | PI | R$ 1.68M |
| 30 | Dilvanda Faro | PT | PA | R$ 1.68M |
| 31 | Bibo Nunes | PL | RS | R$ 1.68M |
| 32 | Acácio Favacho | MDB | AP | R$ 1.68M |
| 33 | Olival Marques | PODE | PA | R$ 1.68M |
| 34 | Luiz Gastão | PSD | CE | R$ 1.68M |
| 35 | Átila Lins | PSD | AM | R$ 1.67M |
| 36 | Duda Ramos | PODE | RR | R$ 1.67M |
| 37 | Sidney Leite | PSD | AM | R$ 1.67M |
| 38 | Heitor Schuch | PSD | RS | R$ 1.67M |
| 39 | Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | R$ 1.67M |
| 40 | Zezinho Barbary | PP | AC | R$ 1.67M |
| 41 | Henderson Pinto | UNIÃO | PA | R$ 1.66M |
| 42 | Daniel Almeida | PCdoB | BA | R$ 1.66M |
| 43 | Geraldo Resende | UNIÃO | MS | R$ 1.66M |
| 44 | Luiz Couto | PT | PB | R$ 1.66M |
| 45 | Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | R$ 1.66M |
| 46 | Afonso Motta | PDT | RS | R$ 1.66M |
| 47 | Luciano Amaral | PSD | AL | R$ 1.66M |
| 48 | Keniston Braga | MDB | PA | R$ 1.66M |
| 49 | Fernanda Pessoa | PSD | CE | R$ 1.66M |
| 50 | Daiana Santos | PCdoB | RS | R$ 1.66M |
| 51 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | R$ 1.66M |
| 52 | Merlong Solano | PT | PI | R$ 1.66M |
| 53 | José Guimarães | PT | CE | R$ 1.65M |
| 54 | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | R$ 1.65M |
| 55 | Coronel Meira | PL | PE | R$ 1.65M |
| 56 | Dr. Francisco | PT | PI | R$ 1.65M |
| 57 | Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | R$ 1.65M |
| 58 | Pastor Diniz | UNIÃO | RR | R$ 1.65M |
| 59 | Afonso Hamm | PP | RS | R$ 1.64M |
| 60 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | R$ 1.64M |
| 61 | Domingos Neto | PSD | CE | R$ 1.64M |
| 62 | Renilce Nicodemos | MDB | PA | R$ 1.64M |
| 63 | Rodolfo Nogueira | PL | MS | R$ 1.64M |
| 64 | Zé Trovão | PL | SC | R$ 1.64M |
| 65 | Maria do Rosário | PT | RS | R$ 1.64M |
| 66 | Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | R$ 1.64M |
| 67 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | R$ 1.64M |
| 68 | Fernando Rodolfo | PRD | PE | R$ 1.64M |
| 69 | Dr. Jaziel | PL | CE | R$ 1.64M |
| 70 | Luizianne Lins | REDE | CE | R$ 1.64M |
| 71 | Eduardo da Fonte | PP | PE | R$ 1.64M |
| 72 | Bohn Gass | PT | RS | R$ 1.63M |
| 73 | Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | R$ 1.63M |
| 74 | Vermelho | PL | PR | R$ 1.63M |
| 75 | Danilo Forte | PP | CE | R$ 1.63M |
| 76 | Rubens Pereira Júnior | PT | MA | R$ 1.63M |
| 77 | Márcio Jerry | PCdoB | MA | R$ 1.62M |
| 78 | Osmar Terra | PL | RS | R$ 1.62M |
| 79 | Denise Pessôa | PT | RS | R$ 1.62M |
| 80 | Giovani Cherini | PL | RS | R$ 1.62M |
| 81 | Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | R$ 1.62M |
| 82 | Gabriel Nunes | PSD | BA | R$ 1.62M |
| 83 | Paulo Litro | UNIÃO | PR | R$ 1.62M |
| 84 | Alceu Moreira | MDB | RS | R$ 1.62M |
| 85 | Damião Feliciano | UNIÃO | PB | R$ 1.62M |
| 86 | Antonio Brito | PSD | BA | R$ 1.61M |
| 87 | Guilherme Uchoa | PSD | PE | R$ 1.61M |
| 88 | Átila Lira | PP | PI | R$ 1.61M |
| 89 | Delegada Katarina | PSD | SE | R$ 1.61M |
| 90 | Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | R$ 1.61M |
| 91 | Covatti Filho | PP | RS | R$ 1.61M |
| 92 | Eriberto Medeiros | PSB | PE | R$ 1.61M |
| 93 | Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | R$ 1.61M |
| 94 | Capitão Augusto | PL | SP | R$ 1.61M |
| 95 | Jonas Donizette | PSB | SP | R$ 1.61M |
| 96 | Antonio Andrade | PSDB | TO | R$ 1.60M |
| 97 | Socorro Neri | PP | AC | R$ 1.60M |
| 98 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | R$ 1.60M |
| 99 | Camila Jara | PT | MS | R$ 1.60M |
| 100 | Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | R$ 1.60M |
Mostrando os 100 primeiros de 633 deputados com dados suficientes. Ver a lista completa, com filtro por estado e partido.